<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for PortalSQL</title>
	<atom:link href="http://portalsql.com/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portalsql.com</link>
	<description>Compartiendo conocimiento SQL</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 00:23:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Introducción a SQL Server Integration Services. Video 1 by Luis</title>
		<link>http://portalsql.com/index.php/2010/02/introduccion-a-sql-server-integration-services-video-1/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portalsql.com/?p=187#comment-32</guid>
		<description>Opino lo mismo César. Tendo la impresión que este Sitio será de gran ayuda si los contenidos son de esta naturaleza... CUBOS, minería, SSRS, etc..con videos en español y todo..  Sigan asi muchachos de PortalSQL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opino lo mismo César. Tendo la impresión que este Sitio será de gran ayuda si los contenidos son de esta naturaleza&#8230; CUBOS, minería, SSRS, etc..con videos en español y todo..  Sigan asi muchachos de PortalSQL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tutorial de SQL Server Integration Services. Introducción. by bringe-online</title>
		<link>http://portalsql.com/index.php/2010/02/tutorial-de-sql-server-integration-services-introduccion/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>bringe-online</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portalsql.com/?p=148#comment-31</guid>
		<description>Tres intiresno, gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tres intiresno, gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Creando una dimensión tiempo en Analisys Services 2/2 by marcelocabezas</title>
		<link>http://portalsql.com/index.php/2010/01/creando-una-dimension-tiempo-en-analisys-services-22/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>marcelocabezas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 14:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portalsql.com/?p=132#comment-29</guid>
		<description>Saludos,

Este comentario no se refiere al tema expuesto; quisiera que por favor escriban sobre como crear vistas a un cubo. Muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos,</p>
<p>Este comentario no se refiere al tema expuesto; quisiera que por favor escriban sobre como crear vistas a un cubo. Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Introducción a SQL Server Integration Services. Video 1 by César</title>
		<link>http://portalsql.com/index.php/2010/02/introduccion-a-sql-server-integration-services-video-1/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>César</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 17:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portalsql.com/?p=187#comment-25</guid>
		<description>Creo que con estos post, y los que espero que vengan,  me voy a tener que hacer seguidor fiel de este blog. 
Eso si, a este video le falta algún chascarrillo :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que con estos post, y los que espero que vengan,  me voy a tener que hacer seguidor fiel de este blog.<br />
Eso si, a este video le falta algún chascarrillo <img src='http://portalsql.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Como reduzco mi log de transacciones by Ivan</title>
		<link>http://portalsql.com/index.php/2010/01/como-reduzco-mi-log-de-transacciones/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portalsql.com/?p=50#comment-24</guid>
		<description>Hola a todos, una pregunta y si la BBDD esta en recuperación simple y despues de reorganizar indices a crecido tanto al BBDD como el registro de transacciones. ¿ Sabeis como truncar el registro? Porque como ha comentado Miguel ni te deja SQL, pero el caso es que crece y crece.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos, una pregunta y si la BBDD esta en recuperación simple y despues de reorganizar indices a crecido tanto al BBDD como el registro de transacciones. ¿ Sabeis como truncar el registro? Porque como ha comentado Miguel ni te deja SQL, pero el caso es que crece y crece.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Creando una dimensión tiempo en Analisys Services 2/2 by Xavi</title>
		<link>http://portalsql.com/index.php/2010/01/creando-una-dimension-tiempo-en-analisys-services-22/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Xavi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 19:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portalsql.com/?p=132#comment-23</guid>
		<description>Hola,

Gran post, más claro y útil imposible.

Estaría interesante ver un ejemplo de uso de la dimensión tiempo en un cubo en donde pudieramos ver medidas totalizadas en YTD (Year to date) y MTD (Month to date), es decir, total acumulado año actual vs mismo intervalo de tiempo del año anterior.

Muchas gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>Gran post, más claro y útil imposible.</p>
<p>Estaría interesante ver un ejemplo de uso de la dimensión tiempo en un cubo en donde pudieramos ver medidas totalizadas en YTD (Year to date) y MTD (Month to date), es decir, total acumulado año actual vs mismo intervalo de tiempo del año anterior.</p>
<p>Muchas gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Creando una dimensión Tiempo en Analisys Services 1/2 by PortalSQL &#187; Blog Archive &#187; Creando una dimensión tiempo en Analisys Services 2/2</title>
		<link>http://portalsql.com/index.php/2010/01/creando-una-dimension-tiempo-en-analisys-services-data-source-y-data-source-view/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>PortalSQL &#187; Blog Archive &#187; Creando una dimensión tiempo en Analisys Services 2/2</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 12:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portalsql.com/?p=82#comment-21</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Creando una dimensión Tiempo en Analisys Services 1/2 by César</title>
		<link>http://portalsql.com/index.php/2010/01/creando-una-dimension-tiempo-en-analisys-services-data-source-y-data-source-view/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>César</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portalsql.com/?p=82#comment-20</guid>
		<description>Hola Miguel,

muchas gracias por el artículo tan bien detallado. Ya estoy esperando la segunda parte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Miguel,</p>
<p>muchas gracias por el artículo tan bien detallado. Ya estoy esperando la segunda parte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mi charla sobre Analisys Services 2008 en el Codecamp de tarragona by Miguel Egea</title>
		<link>http://portalsql.com/index.php/2010/01/mi-charla-sobre-analisys-services-2008-en-el-codecamp-de-tarragona/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Miguel Egea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 23:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portalsql.com/?p=122#comment-19</guid>
		<description>Y tu jose eres un pelota, aún así, la proxima copa no la pago yo eh!! que te conozco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y tu jose eres un pelota, aún así, la proxima copa no la pago yo eh!! que te conozco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mi charla sobre Analisys Services 2008 en el Codecamp de tarragona by Vizo</title>
		<link>http://portalsql.com/index.php/2010/01/mi-charla-sobre-analisys-services-2008-en-el-codecamp-de-tarragona/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Vizo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 22:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portalsql.com/?p=122#comment-18</guid>
		<description>Miguel es el más grande!!! Esto es mejor que Avatar :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Miguel es el más grande!!! Esto es mejor que Avatar <img src='http://portalsql.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
