<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for PortalSQL</title>
	<atom:link href="http://portalsql.com/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portalsql.com</link>
	<description>Compartiendo conocimiento SQL</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 16:37:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Viendo productos sin venta en los último X meses con MDX by Juan.Perez</title>
		<link>http://portalsql.com/index.php/2010/07/viendo-productos-sin-venta-en-los-ultimo-x-meses-con-mdx/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Juan.Perez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portalsql.com/?p=280#comment-113</guid>
		<description>Muchas gracias, Miguel.
La solución me parece genial. Ahora me queda probarlo con datos reales (no los de Adventure Works), para ver como va de rendimiento en una situación real.
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias, Miguel.<br />
La solución me parece genial. Ahora me queda probarlo con datos reales (no los de Adventure Works), para ver como va de rendimiento en una situación real.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SQL Server 2008, tips an tricks. Miguel Egea Charla en video en el CodeCamp 2009 by vef</title>
		<link>http://portalsql.com/index.php/2010/01/sql-server-2008-tips-an-tricks-miguel-egea-charla-en-video-en-el-codecamp-2009/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>vef</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portalsql.com/?p=126#comment-106</guid>
		<description>Tus ponencias son admirables. 
Mi más sincera enhorabuena.

Sólo una cosa, la descripción del Post no se corresponde con el vídeo.

Salud!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tus ponencias son admirables.<br />
Mi más sincera enhorabuena.</p>
<p>Sólo una cosa, la descripción del Post no se corresponde con el vídeo.</p>
<p>Salud!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Descubrir bloqueos en SQL Server by J</title>
		<link>http://portalsql.com/index.php/2010/01/descubrir-bloqueos-en-sql-server/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>J</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 14:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portalsql.com/?p=64#comment-58</guid>
		<description>Muchas gracias por el aporte. Espero que me sea de utilidad en algún momento, que seguro que así será.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por el aporte. Espero que me sea de utilidad en algún momento, que seguro que así será.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SQL Server 2008, tips an tricks. Miguel Egea Charla en video en el CodeCamp 2009 by Miguel Egea</title>
		<link>http://portalsql.com/index.php/2010/01/sql-server-2008-tips-an-tricks-miguel-egea-charla-en-video-en-el-codecamp-2009/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Miguel Egea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 16:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portalsql.com/?p=126#comment-53</guid>
		<description>Juan, aprovecho para pedirte disculpas a tí y a todos los que estais en otra zona cultural, creeme que todas las palabras que uso son comunes en España, y que no creo que a nadie le sonara mal-sonante en Tarragona, es desenfadada eso sí.

En cualquier caso, espero que veas que siempre intento hablar de forma respetuosa. Además creeme si te digo que hay muchas palabras que no significan lo mismo aquí y allá... muchísimas..

Un abrazo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juan, aprovecho para pedirte disculpas a tí y a todos los que estais en otra zona cultural, creeme que todas las palabras que uso son comunes en España, y que no creo que a nadie le sonara mal-sonante en Tarragona, es desenfadada eso sí.</p>
<p>En cualquier caso, espero que veas que siempre intento hablar de forma respetuosa. Además creeme si te digo que hay muchas palabras que no significan lo mismo aquí y allá&#8230; muchísimas..</p>
<p>Un abrazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SQL Server 2008, tips an tricks. Miguel Egea Charla en video en el CodeCamp 2009 by juan</title>
		<link>http://portalsql.com/index.php/2010/01/sql-server-2008-tips-an-tricks-miguel-egea-charla-en-video-en-el-codecamp-2009/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portalsql.com/?p=126#comment-52</guid>
		<description>Lástima que hable tan feo, pero interesante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lástima que hable tan feo, pero interesante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Publicado Ebook gratuito sobre SQL Server 2008 R2 by Gustavo Larriera</title>
		<link>http://portalsql.com/index.php/2010/04/publicado-ebook-gratuito-sobre-sql-server-2008-r2/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Gustavo Larriera</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 17:16:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portalsql.com/?p=256#comment-51</guid>
		<description>Miguel, muchas gracias por la información de este libro nuevo gratis. Un gran saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Miguel, muchas gracias por la información de este libro nuevo gratis. Un gran saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pruebas unitarias en proyectos multidimensionales by cesar</title>
		<link>http://portalsql.com/index.php/2010/04/pruebas-unitarias-en-proyectos-multidimensionales/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 05:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portalsql.com/?p=251#comment-50</guid>
		<description>Hola, como estas?, me parece muy interesante tu blog, soy nuevo en esto, me han dejado un proyecto en la facultad de inteligencia aritificial, y quisiera saber como puedo hacer predicciones en SQL BI 2008, me podrias simular un video de ejemplo porfavor, te  lo agradeceria de todo corazon, gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, como estas?, me parece muy interesante tu blog, soy nuevo en esto, me han dejado un proyecto en la facultad de inteligencia aritificial, y quisiera saber como puedo hacer predicciones en SQL BI 2008, me podrias simular un video de ejemplo porfavor, te  lo agradeceria de todo corazon, gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Un curso gratuito sobre SQL Server Azure by Tweets that mention PortalSQL » Blog Archive » Un curso gratuito sobre SQL Server Azure -- Topsy.com</title>
		<link>http://portalsql.com/index.php/2010/04/un-curso-gratuito-sobre-sql-server-azure/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Tweets that mention PortalSQL » Blog Archive » Un curso gratuito sobre SQL Server Azure -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 13:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portalsql.com/?p=248#comment-49</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by HERNAN R. HERNAN R said: PortalSQL - Un curso gratuito sobre SQL Server Azure http://shar.es/ms6yq [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by HERNAN R. HERNAN R said: PortalSQL &#8211; Un curso gratuito sobre SQL Server Azure <a href="http://shar.es/ms6yq" rel="nofollow">http://shar.es/ms6yq</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tutorial de SSIS. Capitulo I. Mis primeros pasos con el flujo de control by Edwin</title>
		<link>http://portalsql.com/index.php/2010/03/tutorial-de-ssis-capitulo-i-mis-primeros-pasos-con-el-flujo-de-control/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 18:12:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portalsql.com/?p=211#comment-45</guid>
		<description>Muy buena la forma de explicar, está claro y sencillo.
Muchas gracias por sus aportes. Espero el siguiente capitulo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena la forma de explicar, está claro y sencillo.<br />
Muchas gracias por sus aportes. Espero el siguiente capitulo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Usando CTE&#8217;s para construir la dimensión de tiempo 3/3 by descriptores</title>
		<link>http://portalsql.com/index.php/2009/12/usando-ctes-para-construir-la-dimension-de-tiempo/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>descriptores</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 08:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portalsql.com/?p=113#comment-43</guid>
		<description>[...] ... diez l&#173;neas, y sus principales descriptores (autor, tema, palabras clave que faciliten ...PortalSQL Blog Archive Usando CTE&#039;s para construir la ...Posted by Miguel Egea &#124; Posted in Analisys Services, Relacional &#124; Posted on 27-12-2009. 0 ... mayor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8230; diez l&shy;neas, y sus principales descriptores (autor, tema, palabras clave que faciliten &#8230;PortalSQL Blog Archive Usando CTE&#39;s para construir la &#8230;Posted by Miguel Egea | Posted in Analisys Services, Relacional | Posted on 27-12-2009. 0 &#8230; mayor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
